| الاسم الرباعي | الجامعة | الكلية | القسم | الشهادة | المعدل | الدور | السنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساندرا رعد قرياقوس توما | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 93.78 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| يزن جنان سعيد مجيد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 87.415 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| وائل وليد يلدا عبوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 86.305 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| حواس علي حواس عمر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 77.132 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| سالم عبدالعزيز رشو قولو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.806 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| محمد طالب كاظم عامر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.462 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| محسن قاسم حسين بكر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.745 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| محسن الياس هادي داود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.136 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| سعدالله حازم سعدالله خطاب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 70.109 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| احمد جعفر غني عباس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.79 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| نادين جلال يوسف بهنام | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 86.716 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| احمد علي بكتش علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 85.244 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| فالنتينا فلاح منصور ممو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 84.944 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| ابراهيم عبدالقادر محمد صالح | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 84.761 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| شعيب سليمان تقي يونس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 81.56 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| رائد خزعل سعيد خورشيد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 81.198 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| نور حازم متي زكو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.723 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| عبدالسلام محمود رستم شوان | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 69.696 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| زيد حسين صبري علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 64.753 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| احمد حازم جلال صالح | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.517 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| محسن حامد صالح اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 59.166 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| نصير صباح فرج ايشوع | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 53.718 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| زينب انور سعدي حمو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 87.541 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| فرحان لالو عمر حسين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 86.021 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| فيليب باسم نوح رفو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 85.317 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| سامح بشار نافع بهنام | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 84.006 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| اميرة الياس حبيب يوحنا | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 83.126 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| مريم خالد ابراهيم يوسف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 78.37 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| فائزة حسن حنتو خلف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 77.244 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| حسين حيدر هادي موسى | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.184 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| صالح علي حسين عبدالله | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 71.779 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| ابراهيم اسماعيل جمعة اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 71.114 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| اميرة ابراهيم صالح عيداو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 59.473 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| ياسر عباس مروح عزيز | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 58.819 | الثاني | 2019/2020 | صباحي |
| اسعد عباس جمعة محمود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.4898 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| زينب صلاح احميد حديد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 85.4511 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| سارة صفاء سالم عبوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 84.8079 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| ميرال توفيق متي توفيق | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 84.6382 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| درويش مراد سليمان عفدو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 83.2908 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| علي عادل خليل حسين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 81.8423 | الاول | 2020/2021 | مسائي |
| نور منهل نجيب بحو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 78.7034 | الاول | 2020/2021 | مسائي |
| حمزة محمد حذري عرير | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 76.6676 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| نور ضياء عبد الاحد ايوب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 76.0683 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| رفيف عبدالرحيم موسى بدن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.7997 | الاول | 2020/2021 | مسائي |
| حنين هيثم بهنام ميخا | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.1012 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| زهراء مهند عبدالودود جاسم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 74.1146 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| احمد خزعل ياسين مصطفى | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.8061 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حسين مهدي حسين داود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 70.4247 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| ريزان برهيم نرمو برو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 69.2734 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| رايسا خيري مال الله مراد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 69.2619 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| شمسة محمد شريف علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.9739 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| سوسن يوسف يعقوب كرومي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.8294 | الاول | 2020/2021 | مسائي |
| احمد صالح خضر احمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.7085 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| وعد ادريس محمد بابكر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.0137 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| مصطفى عباس جمعة محمود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.0941 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| محمد قنبر غائب محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 66.8788 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حارث حسن محمد حسين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.1143 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| مثنى محمد حسين احمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 64.0513 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حمزة احمد جرجيس ايوب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.9635 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| قتيبة محمد صالح سالم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.0625 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حسين علي فالح عبدالله | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.0286 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حازم محمد علي جاسم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 60.8963 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| حسين علي ادريس مصطفى | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 59.953 | الاول | 2020/2021 | صباحي |
| احمد حميد سليمان حسن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.2609 | الثاني | 2020/2021 | صباحي |
| علي عزالدين عباس صالح | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.1536 | الثاني | 2020/2021 | صباحي |
| كرم بهنام خضر عبوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 61.2063 | الثاني | 2020/2021 | مسائي |
| امير غانم خليل قوال | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 57.3535 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| رشا عادل بهنام يعقوب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 90.2664 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| متي يوخنا شليمون رشو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 76.8963 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| ماهرة بابير كلي اودي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 76.5649 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| حسين محمد حسن يونس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.996 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| حسن علي حيدر عباس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 75.0215 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| كرم عامر حبيب عبوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.5682 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| زهير حسن مروح عزيز | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.3868 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| ذاكر عاشور مصطفى عزيز | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.2467 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| مروان قاسم مراد خلف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 73.0402 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| قاسم علي اكبر ذنون يونس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.721 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| لارا فخري برو لوسي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.3028 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| فيصل حسين علي اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.2458 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| كاظم سعدي موسى كاظم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 71.8925 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| كاظم حسين علي اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 70.9515 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| نوري سعيد احمد سيدو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 70.633 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| سمير امير عزالدين كاظم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 69.1713 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| بسام عباس عبد عطوان | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.8933 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| محمد نجم عبدالله مالو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.7602 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| رحاب هاشم كريم عبدالجبار | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.2528 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| احمد عزالدين جعفر كورو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 67.2367 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| هاني عبدالرزاق محمد عباس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.877 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| حازم مراد رشو موسى | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.5016 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| زين العابدين محمد كاظم جواد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.4586 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| علي احمد ابراهيم الياس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 64.9604 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| سامر اثير جبرائيل عبدالمسيح | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 64.9201 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| امجد عبدالكريم عبدالله عزيز | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.6508 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| احمد رازي حسين سلمان | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.5145 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| زينب محمد عبدالحسن مجيد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.2607 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| مصطفى خالد جلال محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.8759 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| سيف صلاح حسين علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.4435 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| محمود خالد دحام سويد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.4389 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| علي اصغر محمد عباس محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.0198 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| علي حسين يحيى هاشم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 60.6272 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| مجتبى محمد طاهر قاسم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 59.5391 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| سلطان عبدالرزاق مدلول ماسوك | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 58.7784 | الاول | 2021/2022 | صباحي |
| مازن درويش شرو خلف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 60.9568 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| اندي نوري قرياقوس توما | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 58.8163 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| علي نعمة احمد صالح | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 58.7183 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| ياسر عمار سيدو حسن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 58.4613 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| علي عادل حمادي احمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 57.6608 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| صدام محمد ياسين محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 56.9273 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| علي مسلم محمد شريف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 56.434 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| عبدالله صالح محمود منصور | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 56.2505 | الثاني | 2021/2022 | صباحي |
| نزال فتحي نزال علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 79.6581 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| يازي حسين هادي حمود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 79.4176 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| محمد حسين علي حسين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 74.8703 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| احمد فائق خلف عاني | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 74.5137 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| فارس عبدالسلام جميل مرعي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 74.2472 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| اياد محمود احمد عبدالرزاق | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.8236 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| حارث عبدالباسط ابراهيم حسين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 72.5438 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| احمد حميد عبدالله اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 69.6298 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| بثينة حاتم حميد نواف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.5846 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| يوسف بهجت فارس الفارس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 68.4058 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| حسن مؤيد علي جاسم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 64.6968 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| علي اسماعيل ابراهيم جاسم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.8525 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| سامح ازاد اسماعيل حسن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 62.9405 | الاول | 2022/2023 | صباحي |
| اية مقداد احمد حسن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 71.2795 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| ولاء اسماعيل وادي حجي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 70.6979 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| حسام عامر علي محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 65.7364 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| ساره كاوه عبدالرحمن قادر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.827 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| عبدالله حسين جاسم محمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 63.1115 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| محمد مجيد عبد خلف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 60.3831 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| مأمون صالح عبوش سلطان | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 57.831 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| محمد محسن عواد بكر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | ادارة الاعمال | بكالوريوس | 57.3911 | الثاني | 2022/2023 | صباحي |
| هديل رعد شمعون الياس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 89.013 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| سارة جنان طوبيه كرومي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 86.293 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| رنده نافع مارزينه موسى | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 77.991 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| براء منير يوحنا صليوه | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 77.575 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| نور عامر بهنان يعقوب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 73.805 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| امر يلدا يشوع شابا | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 72.181 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| حسن ابراهيم الياس ابراهيم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 69.296 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| جاسم محمد سلطان دهدي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 65.902 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| حيدر مطلب سعيد امين | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 60.795 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| ديفيد هيثم شابا سمعان | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 60.633 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| نشوان سلمان حميد مجيد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 60.381 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| كاظم جواد عبدالله علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 59.088 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| سعد اسماعيل محمد قنبر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 56.595 | الاول | 2017/2018 | صباحي |
| نور غسان يوحانا يشوع | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 90.693 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| نرمين نجاح سعيد متي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 89.242 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| روبن نوح بهنام متي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 88.469 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| فريد سلمان داؤد رفو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 87.723 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| اوراس جرجيس موسى جمجوم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 85.493 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| مصطفى يونس حمزة حسن | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 75.903 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| علي عبد صالح اسماعيل | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 71.897 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| راني عبدالله الياس بحو | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 71.877 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| علي عامر بشير احمد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 68.498 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| ناطق بشير محمد عزيز | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 68.092 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| محمد سعيد تقي يونس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 68.047 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| علي اسماعيل جهاد خورشيد | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 66.364 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| علي عاني جميل علي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 65.408 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| ميلاد بهنام متي بهنام | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 62.975 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| فارس حسين ادريس الياس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 57.782 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| علاء مجبل علي شلهوم | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 55.169 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| رغد اياد توما طوبيا | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 54.448 | الاول | 2018/2019 | صباحي |
| مارتن ميخائيل حبيب بنوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 64.0354 | الثالث | 2018/2019 | صباحي |
| ربيع لويس حبيب بنوش | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 67.038 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| عادل ايدن محمود ذنون | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 66.759 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| عباس فتحي احمد عبدالله | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 61.69 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| حسين علي ايوب غائب | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 60.741 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| سفيان صبيح متي بطرس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 59.697 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| زياد مجيد هايس خضر | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 57.934 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| اسامة نائل نافع داود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 54.597 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| ديفد سالم رحيم داود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 54.156 | الثاني | 2018/2019 | صباحي |
| سارة عبد زكي داوود | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 89.706 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| رغد قيس نعوم يوسف | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 88.65 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| يونس باقر حيدر الياس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 85.1 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| سارة وسيم كوركيس بهنام | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 82.027 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| احمد فرحان ابراهيم حجي | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 77.253 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| مريم عدنان عباس عبدالله | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 77.165 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
| علي رفيق حسن عباس | الحمدانية | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | بكالوريوس | 72.85 | الاول | 2019/2020 | صباحي |
