خطة القبول لكلية التربية للعام الدراسي 2019-2020
| القسم | العدد |
| التاريخ | 45 |
| الجغرافية | لايوجد |
| التربية الرياضية وعلوم الرياضة | 40 |
| علوم الحاسوب | 40 |
| الرياضيات | 40 |
| الفيزياء | 40 |
| العلوم النفسية والتربوية | 80 |
| اللغة الانكليزية | 50 |
| اللغلة العربية | 45 |
| المجموع الكلي | 380 |
خطة القبول لكلية الادارة والاقتصاد للعام الدراسي 2019-2020
| القسم | العدد |
| المحاسبة | 120 |
| ادارة اعمال | 120 |
| المجموع الكلي | 240 |
خطة القبول لكلية التربية للعام الدراسي 2020-2021
| القسم | العدد |
| التاريخ | 60 |
| الجغرافية | لايوجد |
| التربية الرياضية وعلوم الرياضة | 60 |
| علوم الحاسوب | 40 |
| الرياضيات | 40 |
| الفيزياء | 40 |
| العلوم النفسية والتربوية | 50 |
| اللغة الانكليزية | 40 |
| اللغلة العربية | 50 |
| المجموع الكلي | 380 |
خطة القبول لكلية الادارة والاقتصاد للعام الدراسي 2020-2021
| القسم | العدد |
| المحاسبة | 150 |
| ادارة اعمال | 150 |
| المجموع الكلي | 300 |